Os equipamentos EPET SB possibilitam a realização de pacotes agrupando frascos, garrafas, caixas e latas utilizando filme de polietileno termoencolhível.
O pacote formado é do tipo aberto nas duas laterais (usado frequentemente para 6 garrafas de refrigerante).
Criar e adaptar este tipo de maquinaria de acordo com as solicitações do cliente é um diferencial da EPET DO BRASIL.
As máquinas da linha EPET SB vêm nos seguintes modelos:
EPET SMBP
Equipamento de introdução total dos produtos de forma manual, acionamento de selagem pneumático.
EPET SSB
Equipamento de colocação dos produtos de forma manual. Possui um pistão pneumático que posiciona e forma o pacote de forma semi-automática.
EPET SABL
Equipamento com esteira de transporte lateral, pode ser instalado depois da linha de enchimento e realiza todas as operações automaticamente.
EPET SABF
Equipamento com esteira frontal, pode ser instalado depois da linha de enchimento e realiza todas as operações automaticamente.
EPET SABL DC
Equipamento com esteira lateral igual ao modelo SABL, com um sistema incorporado de colocação automática de placas de papelão corrugado utilizado como base ou tampa do pacote.
Este modelo é utilizado para frascos de vidro ou para embalagens cônicas.
Fichas Técnicas
| EPET SMBP - Manual Pneumática | |||||||||
| Construção | Capacidade de Produção | Selagem | Altura do Produto | Comprimento do Produto | Comandos | Esteira de Transporte | |||
| Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | ||||
| Aço Inox ou chapa pintada com tinta epóxi | até 8 embalagens
por minuto* |
400
mm |
1700
mm |
50
mm |
800
mm |
100
mm |
800
mm |
PLC | Aço Galvanizado ou Teflon |
| EPET SSB - Semi-automática | |||||||||
| Construção | Capacidade de Produção | Selagem | Altura do Produto | Comprimento do Produto | Comandos | Esteira de Transporte | |||
| Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | ||||
| Aço Inox ou chapa pintada com tinta epóxi | até 12 embalagens por minuto* |
400 mm |
1700 mm |
50 mm |
800 mm |
100 mm |
800 mm |
PLC | Aço inox com sistema de vácuo |
| EPET SABL - Automática entrada lateral | |||||||||
| Construção | Capacidade de Produção | Selagem | Altura do Produto | Comprimento do Produto | Comandos | Esteira de Transporte | |||
| Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | ||||
| Aço Inox ou chapa pintada com tinta epóxi | até 15 embalagens por minuto* |
400 mm |
1700 mm |
50 mm |
800 mm |
100 mm |
800 mm |
PLC | Aço inox com sistema de vácuo |
| EPET SABF - Automática entrada frontal | |||||||||
| Construção | Capacidade de Produção | Selagem | Altura do Produto | Comprimento do produto | Comandos | Esteira de Transporte | |||
| Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | ||||
| Aço Inox ou chapa pintada com tinta epóxi | até 25 embalagens por minuto* |
400 mm |
1700 mm |
50 mm |
800 mm |
100 mm |
800 mm |
PLC | Aço inox com sistema de vácuo |
| EPET SABL DC - Automática entrada lateral com colocação de bandeja | |||||||||
| Construção | Capacidade de Produção | Selagem | Altura do Produto | Comprimento do Produto | Comandos | Esteira de Transporte | |||
| Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | ||||
| Aço Inox ou chapa pintada com tinta epóxi | até 15 embalagens por minuto* |
400 mm |
750 mm |
50 mm |
400 mm |
100 mm |
500 mm |
PLC | Aço inox com sistema de vácuo |